สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Greenhealth
ได้รับการรับรอง:
CE,SGS,CCC,RoHS
หมายเลขรุ่น:
LDX-2100
ติดต่อเรา
หมายเลขรุ่น | LD-X1850 | |
ความจุ | 900L | |
คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
ขนาด | 1850 * 850 * 830 | |
ขนาดบรรจุ | 1910 * 910 * 930 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
หมายเลขรุ่น | LD-X2100 | |
ความจุ | 1100L | |
คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
ขนาด | 2100 * 850 * 830 | |
ขนาดบรรจุ | 2180 * 910 * 930 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
หมายเลขรุ่น | LD-X2500 | |
ความจุ | 1500L | |
คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
ขนาด | 2500 * 850 * 830 | |
ขนาดบรรจุ | 2580 * 910 * 930 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
รายละเอียดภายใน:
คุณสมบัติ:
ตู้แช่แข็งเกาะการออกแบบที่ทันสมัยยุโรปนี้เป็นรุ่นใหม่ของเราตั้งแต่ปี 2016
ละลายน้ำแข็งช่วง: 6 ชั่วโมงแต่ละเทอม 20 นาทีในแต่ละครั้ง
วิธีการรวมกัน:
ติดต่อ
Whatsapp: + 86-15374066792
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา