สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Green&Health
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
LD-185D
ติดต่อเรา
| รุ่น | ขนาด (mm) | ความจุ | ระยะอุณหภูมิ | เครื่องบด | ระบบเย็น |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 กระปุก (ชั่วคราวเดียว) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | การเย็นของพัดลม |
| LD-60D | 595*600*865 | ขวด 60 ขวด (ระดับสอง) | ด้านบน: 412 °C / ด้านล่าง: 12-22 °C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | การเย็นของพัดลม |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | ขวด 68 ขวด (ประตูสอง/ความร้อนสอง) | ซ้าย: 4 ̊22°C / ขวา: 4 ̊22°C | JIAXIPERA (110V 60Hz) | การเย็นของพัดลม |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 ขวด (ชั่วคราวเดียว) | 4 ̊22°C | JIAXIPERA (อินเวอร์เตอร์) | การเย็นของพัดลม |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 กระปุก (ระยะเวลาสอง) | ด้านบน: 412 °C / ด้านล่าง: 12-22 °C | JIAXIPERA (อินเวอร์เตอร์) | การเย็นของพัดลม |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 กระปุก (ประตูสอง/ความร้อนสาม) | ซ้าย: 4 ̊22°C / ขวาบน: 4 ̊12°C / ขวาล่าง: 12-22°C | JIAXIPERA (อินเวอร์เตอร์) | การเย็นของพัดลม |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา