สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Green&Health |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | LG-3P |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | US$400~2500 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพ็คเกจโครงไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15~25วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 5000set / ต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้แช่เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์สำหรับร้านค้า | สี: | ดำ/ขาว/แชมเปญ |
---|---|---|---|
พิมพ์: | จอแสดงผลคูลเลอร์สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต | สไตล์: | อุณหภูมิเดียว |
ความจุ: | 2250L | อุณหภูมิ: | 2-8°C |
คำสำคัญ: | ตู้แช่เครื่องดื่ม | กรอบประตู: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
ระบบทำความเย็น: | พัดลมระบายความร้อน | คอมเพรสเซอร์: | แดนฟอส |
แรงดันไฟฟ้า: | 220v/50hz 110v/60hz | ||
แสงสูง: | ตู้เย็นแสดงเครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ 2250L,ตู้แช่เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์ชั้นปรับได้,ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ตู้แช่เครื่องดื่ม 2250L |
ตู้แช่เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์แบบกระจกโปร่งใสสูงสำหรับร้านค้า
หมายเลขรุ่น | LG-3P |
ชื่อสินค้า | ตู้แช่เครื่องดื่มเชิงพาณิชย์สำหรับร้านค้า |
สี | ดำ/ขาว/แชมเปญ |
ขนาด (มม.) | 2160*750*2080 (ย*ก*ส) |
ปริมาณ(L) | 2250L |
กำลังไฟ (W) | 1350W |
อุณหภูมิ (° C) | 2~8°C |
ตู้แช่แข็งแสดงผลขนาดอื่นสามารถเลือกได้ (ระบบระยะไกล) | |||||||
หมายเลขรุ่น | มิติ | อุณหภูมิ | ปริมาณ | พลัง | แรงดัน/ความถี่ | คอมเพรสเซอร์ | สารทำความเย็น |
LG-2P | 1440*750*2080 | 2-8℃ | 1463 | 900 | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-4P | 2900*750*2080 | 2-8℃ | 3057 | 1800 | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-5P | 3600*750*2080 | 2-8℃ | 3822 | 2700 | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
LG-N | น*750*2080 | 2-8℃ | นู๋ | นู๋ | 220v/110v, 50~60hz | SECOP | R22/R404a |
รูปภาพสินค้า
ขั้นตอนการทำธุรกรรม
แนะนำ บริษัท
ผู้ติดต่อ: Jim
โทร: +8613829790564