สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Green Health |
ได้รับการรับรอง: | CE,Rohs |
หมายเลขรุ่น: | LGD-1890 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD$600~2000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง+ไม้ |
เวลาการส่งมอบ: | 15~25 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้แช่ดิสเพลย์ | คอมเพรสเซอร์: | แดนฟอส |
---|---|---|---|
สารทำความเย็น: | R404/R134a | พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/50Hz/60Hz |
อัตราพลังงาน: | 1650W | ระบบ: | ระบบปลั๊กอิน |
อุณหภูมิ: | -18~-22°C | คำสำคัญ: | ตู้แช่แนวตั้ง ตู้แช่ตั้งโชว์สำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต |
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ: | ใช่ | ความจุ: | 1450L |
แสงสูง: | ตู้แช่แข็งแสดงผลเชิงพาณิชย์ประตูกระจก,ตู้แช่แข็งแสดงผลเชิงพาณิชย์ 1450L,ตู้แช่แข็งแสดงผลเชิงพาณิชย์แนวตั้ง |
Plug In Commercial Display ตู้แช่แข็งตู้โชว์เครื่องดื่มสองประตู
รายละเอียดสินค้า
*มนุษยชาติและการออกแบบรูปลักษณ์ที่หรูหรา
* ภายในตู้ส่องสว่างเพียงพอด้วยไฟ LED
*ประตูปิดตัวเองและประตูกระจกสองชั้น
* ความจุขนาดใหญ่สำหรับเนื้อแช่แข็ง เนื้อแกะ อาหารทะเล เครื่องดื่ม...
* หน่วยคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงรองรับเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่ง
* ประหยัดพลังงานมากขึ้นเมื่อตู้แช่แข็งทำงาน
* ท่อรอบตู้เราใช้ท่อทองแดงทั้งหมด
* ใช้สารทำความเย็นที่ไม่เป็นอันตราย: ก๊าซ R404a เพื่อให้บรรยากาศปลอดภัย
* แหล่งจ่ายไฟสามารถเป็น 220v 50Hz / 60Hz บางครั้งอาจเป็น 110v หากลูกค้าต้องการ
* เหมาะสำหรับรูปร่างปลั๊กประเทศต่าง ๆ โรงงานของเรามีบริการแบบกำหนดเอง
ข้อมูลจำเพาะ
หมายเลขรุ่น | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ขนาด (มม.) | ปริมาณ(L) | กำลังไฟพิกัด (w) | อุณหภูมิ |
LG-660 | ตู้แช่โชว์ประตูเดียว | 660*690*2120 | 444 | 750 | -18~-22°C |
LG-1280 | ตู้แช่โชว์สองประตู | 1280*690*2120 | 953 | 1200 | -18~-22°C |
LG-1890 | ตู้แช่สามประตู | 1890*690*2120 | 1450 | 1650 | -18~-22°C |
LG-N | ตู้แช่โชว์ประตู N | น*690*2120 | นู๋ | นู๋ | -18~-22°C |
รูปภาพสินค้า
ข้อมูลบริษัท
ผู้ติดต่อ: John Wang
โทร: +86-20-66358021