สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Greenhealth
ได้รับการรับรอง:
CE,ROHS,SGS,ISO
หมายเลขรุ่น:
LDX-2500
ติดต่อเรา
| หมายเลขรุ่น | LD-X1850 | ![]() |
| ความจุ | 900L | |
| คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 1850 * 850 * 830 | |
| ขนาดบรรจุ | 1910 * 910 * 930 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ |
| หมายเลขรุ่น | LD-X2100 | ![]() |
| ความจุ | 1100L | |
| คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 2100 * 850 * 830 | |
| ขนาดบรรจุ | 2180 * 910 * 930 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ |
| หมายเลขรุ่น | LD-X2500 | ![]() |
| ความจุ | 1500L | |
| คูลลิ่งโมเดล | ระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
| การตั้งค่า Tem | -18 ~ 22 ° C | |
| อุณหภูมิแวดล้อม | 0 ° C ~ 38 ° C | |
| ขนาด | 2500 * 850 * 830 | |
| ขนาดบรรจุ | 2580 * 910 * 930 | |
| วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss / EMBRACO | |
| สารทำความเย็น | สารทำความเย็น R134a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ด้านล่าง | |
| เครื่องควบคุมความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
| ฝาด้านบน | กับ |
รายละเอียดภายใน:

คุณสมบัติ:
รวมง่ายตามร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณเช่นวิธีการดังต่อไปนี้

ติดต่อ:
คริสตั้ง
Wechat / Whatsapp: + 86-15374066791
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา