สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
GreenHealth
ได้รับการรับรอง:
CE,ROHS,SGS,CCC
หมายเลขรุ่น:
LDX-2100
หมายเลขรุ่น | ตู้แช่เล็ก LDX-1450 | ![]() |
ความจุ | 600L | |
คูลลิ่งรุ่น | การระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่าอุณหภูมิ | -18~22°C | |
บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
ขนาด | 1450*850*870 | |
ขนาดบรรจุ | 1510*910*930 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | แดนฟอสส์/เอ็มบราโก | |
สารทำความเย็น | R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
หมายเลขรุ่น | LDX-1850 ตู้แช่แข็งกลาง | ![]() |
ความจุ | 630L | |
คูลลิ่งรุ่น | การระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่าอุณหภูมิ | -18~22°C | |
บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
ขนาด | 1850*850*830 | |
ขนาดบรรจุ | 2453*910*890 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | แดนฟอสส์/เอ็มบราโก | |
สารทำความเย็น | R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
หมายเลขรุ่น | LDX-2100 ตู้แช่แข็งกลาง | ![]() |
ความจุ | 850L | |
คูลลิ่งรุ่น | การระบายความร้อนแบบคงที่ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติ | |
การตั้งค่าอุณหภูมิ | -18~22°C | |
บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
ขนาด | 2100*850*870 | |
ขนาดบรรจุ | 2160*910*930 | |
วิธีการบรรจุ | กล่องไม้ | |
คอมเพรสเซอร์ | แดนฟอสส์/เอ็มบราโก | |
สารทำความเย็น | R134a | |
ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
ร่างกาย | เหล็กเคลือบ | |
ฝาด้านบน | กับ |
ภาพโครงการบางส่วน
รายละเอียดภายใน:
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา