สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Greenhealth
ได้รับการรับรอง:
CE,ROHS,SGS,CCC
หมายเลขรุ่น:
GHT-20T
ติดต่อเรา
| หมายเลขรุ่น | ตู้แช่ปลา GHT-20T | |
| ความจุ | 400L | |
| คูลลิ่งรุ่น |
การระบายความร้อนแบบคงที่ |
|
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | -10~22°C | |
| บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
| ขนาด | 2000*1000*900 | |
| ขนาดบรรจุ | 2100*1100*1000 | |
| วิธีการบรรจุ | ทำด้วยไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | R404a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
| เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | NS | |
| ฝาด้านบน | กับ |
| หมายเลขรุ่น | GHT-25T ตู้แช่ปลา | |
| ความจุ | 500L | |
| คูลลิ่งรุ่น |
การระบายความร้อนแบบคงที่
|
|
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | -10~22°C | |
| บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
| ขนาด | 2500*1000*900 | |
| ขนาดบรรจุ | 2600*1100*1000 | |
| วิธีการบรรจุ | ทำด้วยไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | R404a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
| เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | NS | |
| ฝาด้านบน | กับ |
| หมายเลขรุ่น | เคาน์เตอร์ปลา GHT-30T | |
| ความจุ | 600L | |
| คูลลิ่งรุ่น |
การระบายความร้อนแบบคงที่ |
|
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | -10~22°C | |
| บรรยากาศโดยรอบ | 0°C ~38°C | |
| ขนาด | 3000*1000*900 | |
| ขนาดบรรจุ | 3100*1100*1000 | |
| วิธีการบรรจุ | ทำด้วยไม้ | |
| คอมเพรสเซอร์ | Danfoss | |
| สารทำความเย็น | R404a | |
| ตำแหน่งของระบบทำความเย็น | ล่าง | |
| เทอร์โมสตัท | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| ร่างกาย | NS | |
| ฝาด้านบน | กับ |
ภาพโครงการบางส่วน
![]()
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา